积分排名| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利雅得新月 | 22 | 18 | 3 | 1 | +42 | 57 |
利雅得胜利 | 22 | 16 | 4 | 2 | +31 | 52 |
吉达联合 | 22 | 15 | 5 | 2 | +27 | 50 |
吉达国民 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 |
利雅得青年 | 22 | 11 | 5 | 6 | +9 | 38 |
哈萨征服 | 22 | 10 | 4 | 8 | +2 | 34 |
达曼协作 | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 33 |
布赖代先锋 | 22 | 8 | 5 | 9 | -4 | 29 |
费哈 | 22 | 7 | 6 | 9 | -8 | 27 |
麦加统一 | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 |
阿尔泰 | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 |
哈森姆 | 22 | 4 | 7 | 11 | -18 | 19 |
艾卜哈 | 22 | 4 | 5 | 13 | -22 | 17 |
利雅得体育 | 22 | 3 | 4 | 15 | -28 | 13 |
沙特超级联赛(SPL) 近年凭借顶级球星加盟成为亚洲最受关注的联赛之一。2025赛季竞争白热化:利雅得新月 以57分领跑,攻防数据均为最佳;利雅得胜利 与 吉达联合 紧随其后,三强争冠格局明显。
本赛季亚冠名额竞争激烈,吉达国民、利雅得青年等球队紧追第一集团。保级方面,利雅得体育、艾卜哈等队仍需为留在顶级联赛而战。


📌 利雅得新月已保持14场不败(12胜2平),是本赛季稳定性最强的球队。吉达联合主场胜率高达82%,堪称魔鬼主场。